健康診断について
健康診断について
- 当院では特定健診、定期健康診断を行っております。
- さまざまな原因により生じる生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満等)が動脈硬化を起こすことで脳梗塞・脳出血・心筋梗塞といった重篤な病気を生じます。早期発見・治療を行っていくためにも定期的な健診が重要です。
特定健診
| 対象者 | 40-74際の国民健康保険被保険者 |
| 目的 | 生活習慣病予防のためにメタボリックシンドロームに着目した健診 |
| 自己負担額 | 1,000円(熊本市国民健康保険の被保険者) |
【特定健診 検査項目】
| 問診 | 病歴・服薬歴・喫煙習慣 |
| 身体診察 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
| 血液検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール 血糖・ヘモグロビンA1c AST・ALT・γ-GTP 血清クレアチニン・血清尿酸・eGFR |
| 尿検査 | 尿中の糖および蛋白の有無・潜血 |
| *必要時 | 貧血精査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値)、心電図 |
後期高齢者健診
| 対象者 | 75歳以上、後期高齢者医療制度に加入されている方 |
| 目的 | 生活習慣病やフレイルを早期発見する健診 |
| 自己負担額 | 800円 |
【後期高齢者健診 検査項目】
| 問診 | 病歴・服薬歴・喫煙習慣 |
| 身体診察 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
| 血液検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール 血糖・ヘモグロビンA1c AST・ALT・γ-GTP 血清クレアチニン・血清尿酸・eGFR |
| 尿検査 | 尿中の糖および蛋白の有無・潜血 |
| *必要時 | 心電図 |
雇入時の健康診断
| 問診 | 既往歴・業務歴・自覚症状の有無など |
| 身体診察 | 他覚症状の有無の検査 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
| 血液検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール 血糖・AST・ALT・γ-GTP |
| 尿検査 | 尿中の糖および蛋白の有無 |
| 心電図 | 安静時心電図 |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン |
定期健康診断
| 問診 | 既往歴・業務歴・自覚症状の有無など |
| 身体診察 | 他覚症状の有無の検査 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
| 血液検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール 血糖・AST・ALT・γ-GTP |
| 尿検査 | 尿中の糖および蛋白の有無 |
| 心電図 | 安静時心電図 |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン |

〒862-0971 熊本市中央区 大江6 丁目22-22
Tel096-366-2233 Fax096-366-2234

